Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Specyfikacja
| Dopasowane: | Tak |
| Amortyzacja: | Tak |
| Kolor główny: | Niebieski ,
Żółty |
Tym razem najwyższy model z serii CX w ciekawej niebiesko-zółtej kolorystyce. CX 900 jest wyposażony w specjalnie opracowany system amortyzacji Oliver SAT.
Podeszwa z tym systemem zapewnia maksymalny poziom amortyzacji. Wzmocnione elementy zewnętrzne są bardziej odporne na ścieranie, a wzmocnienie w kluczowych dla buta strefach zapewnia doskonałą elastyczność buta.
PRODUKTY PODOBNE
Opinie użytkowników
| Rozmiar | Oliver- męskie/dziecięce (Modele CX500, CX800, CX300, S110) w cm | Oliver- męskie/dziecięce (Modele S100 i SX200) w cm | Oliver- męskie/dziecięce (Modele CX880, CX900 i CX PRO-9) w cm | Oliver - męskie/dziecięce (Modele MCT 100) w cm | Oliver męskie/dziecięce (Model SAT 80 i X600) w cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 22,5 | 23,3 | - | |
| 37 | 23,5 | 23 | 23,8 | - | |
| 38 | 24 | 24 | 24,8 | - | |
| 39 | 25 | 25 | 25,3 | 25,2 | |
| 39.5 | - | - | 25,8 | - | |
| 40.5 | - | - | 26,8 | - | |
| 41 | 26,5 | 26,5 | 27,3 | 27,2 | 27,5 |
| 42 | 27 | 27 | 27,8 | 27,8 | 28 |
| 43 | 27,5 | 27,5 | 28,3 | 28,5 | 28.5 |
| 44 | 28 | 28 | 28,8 | 29,1 | 29 |
| 44.5 | - | - | 29,3 | - | 29,5 |
| 45 | 29 | 28,5 | 29,8 | 29,8 | 30 |
| 45.5 | - | - | 30,3 | - | 30,5 |
| 46 | 30 | 29 | 30,8 | 30,5 | 31 |
| 47 | 31 | 29,5 | - | - |
Zapisz się do newslettera i zyskaj 5% zniżki na pierwsze zakupy



